Precios y capacidades
La mejor relación calidad precio y la mayor capacidad de carga.
| Tipo de volqueta | Precio | Capacidad | Duración | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeña | $ 2.990 IVA incluído | 1.5 m3 | 48 hs. | Todo tipo de materiales* | |
| Mediana | $ 2.690 IVA incluído | 3 m3 | 48 hs. | Todo tipo de materiales* | |
| Estándar | $ 3.890 IVA incluído | 6 m3 | 48 hs. | Todo tipo de materiales* | |
| Grande | $ 4.290 IVA incluído | 10 m3 | 48 hs. | Sólo materiales livianos | |
| Super Grande | $ 4.590 IVA incluído | 12 m3 | 48 hs. | Sólo materiales livianos | 
Usos posibles
Sujetos a las reglamentaciones nacionales y municipales vigentes, empresas y particulares pueden disponer de las volquetas de Volkemax para:
- Elementos de construcción
 - Escombros de demoliciones
 - Movimientos de tierra
 - Limpieza de predios
 - Limpieza de inmuebles
 - Podas
 - Deshechos industriales Para otros usos, consúltenos aquí.
 
Permisos municipales
Contamos con los permisos municipales correspondientes:
                                Habilitación IMM 004
                                Habilitación IMC 043